Noleggio Jeanneau Sun Odyssey 349
Su Boat4You sono disponibili a noleggio 75 barche Jeanneau Sun Odyssey 349, con base in 7 paesi. La flotta è stata costruita tra il 2014 e il 2025. Una settimana di noleggio costa di solito tra 929 € e 1288 €.
Caratteristiche Jeanneau Sun Odyssey 349
- Barche a noleggio
- 75
- Lunghezza
- 10–10,3 m (33–34 piedi)
- Cabine
- 2–3
- Max. persone a bordo
- 5–8
- Posti letto
- 6
- Bagni (WC)
- 1
- Anni di costruzione
- 2014–2025
Cabine, persone a bordo e lunghezza indicano l’intervallo abituale delle barche Jeanneau Sun Odyssey 349 in elenco, esclusi i rari valori anomali dei partner. Posti letto e bagni: la configurazione più diffusa.
Dove noleggiare Jeanneau Sun Odyssey 349
| Paese | Barche | Basi principali |
|---|---|---|
| Croazia | 41 | |
| Grecia | 18 | |
| Francia | 4 |
|
| Turchia | 4 | |
| Italia | 3 | |
| Isole Vergini (Britanniche) | 3 |
|
| Spagna | 2 |
|
Prezzi di noleggio Jeanneau Sun Odyssey 349
La metà delle barche Jeanneau Sun Odyssey 349 in elenco costa tra 929 € e 1288 € a settimana. L’importo riguarda il solo noleggio della barca ed è rilevato sulla prossima settimana disponibile di ciascuna (75 barche): skipper, extra obbligatori e cauzione sono esclusi.
Barche Jeanneau Sun Odyssey 349 a noleggio
Sun Odyssey 349 | Ninna Nanna
Marina Polesana, Pula2024 · 3 cabineda 1011 € a settimanaSun Odyssey 349 | Fig
Marina Polesana, Pula2024 · 3 cabineda 1011 € a settimanaSun Odyssey 349 | Vitamar
Marina Polesana, Pula2024 · 3 cabineda 1011 € a settimanaSun Odyssey 349 | Bravo Kiss
ACI Marina Dubrovnik, Dubrovnik2021 · 3 cabineda 1215 € a settimanaSun Odyssey 349 | Kashmir
Port du Crouesty, Arzon2016 · 3 cabineda 1486 € a settimanaSun Odyssey 349 | Kora
Marina Punat, Punat2015 · 3 cabine · max. 6 personeda 700 € a settimanaSun Odyssey 349 | Sheshe
Marina Polesana, Pula2015 · 3 cabine · max. 7 personeda 710 € a settimanaSun Odyssey 349 | Grape
Marina Kornati, Biograd2018 · 3 cabineda 710 € a settimanaSun Odyssey 349 | Nana
Marina Kornati, Biograd2019 · 3 cabineda 710 € a settimanaSun Odyssey 349 | Sweet Elli
ACI Marina Trogir, Trogir2022 · 3 cabineda 752 € a settimanaSun Odyssey 349 | Gemelli
ACI Marina Trogir, Trogir2023 · 3 cabineda 779 € a settimanaSun Odyssey 349 | Petit Elli
ACI Marina Trogir, Trogir2023 · 3 cabineda 779 € a settimanaSun Odyssey 349 | True Elli
ACI Marina Trogir, Trogir2023 · 3 cabineda 779 € a settimanaSun Odyssey 349 | Siberia
Rogač, Šolta2015 · 3 cabineda 805 € a settimanaSun Odyssey 349 | Adria Moon
Marina Punat, Punat2016 · 3 cabineda 833 € a settimanaSun Odyssey 349 | Nara
Marina Lošinj, Mali Lošinj2022 · 3 cabineda 834 € a settimanaSun Odyssey 349 | Popeye
Marina Kornati, Biograd2017 · 3 cabineda 836 € a settimanaSun Odyssey 349 | Mini
D-Marin Dalmacija Marina, Sukošan2016 · 3 cabineda 836 € a settimanaSun Odyssey 349 | Zatara
Marina Kornati, Biograd2024 · 3 cabineda 852 € a settimanaSun Odyssey 349 | Kokozenn 2
Port d'Armor, Saint-Quay-Portrieux2018 · 3 cabine · max. 7 personeda 2025 € a settimanaSun Odyssey 349 | Mon Amour
Marina Portorosa, Furnari2019 · 3 cabine · max. 12 personeda 1520 € a settimanaSun Odyssey 349 | Estrella
Marina Zadar, Zadar2021 · 3 cabine · max. 8 personeda 895 € a settimanaSun Odyssey 349 | Diddley
Marina Drage, Drage2019 · 3 cabineda 929 € a settimanaSun Odyssey 349 | Elvis
Marina Drage, Drage2019 · 3 cabineda 929 € a settimana
Domande frequenti
Quanto costa noleggiare un Jeanneau Sun Odyssey 349?
Metà delle barche Jeanneau Sun Odyssey 349 in elenco costa tra 929 € e 1288 € a settimana (75 barche con prezzo). L’importo riguarda il noleggio della barca; skipper, extra obbligatori e cauzione sono esclusi.
Dove posso noleggiare un Jeanneau Sun Odyssey 349?
Le barche Jeanneau Sun Odyssey 349 in elenco hanno base in questi paesi: Croazia (41), Grecia (18), Francia (4), Turchia (4), Italia (3), Isole Vergini (Britanniche) (3) e Spagna (2). Le basi principali sono Marina Kornati, Biograd (9), Marina Punat, Punat (6) e Marina Polesana, Pula (5).
Quante cabine ha un Jeanneau Sun Odyssey 349 e quante persone possono stare a bordo?
Le barche Jeanneau Sun Odyssey 349 in elenco hanno 2–3 cabine e ospitano 5–8 persone. La configurazione più diffusa ha 6 posti letto e 1 bagno.
Quanti anni hanno le barche Jeanneau Sun Odyssey 349?
Le barche Jeanneau Sun Odyssey 349 in elenco sono state costruite tra il 2014 e il 2025.
Posso annullare il noleggio di un Jeanneau Sun Odyssey 349?
Sì. Ogni prenotazione si può annullare gratuitamente entro 72 ore dal momento in cui viene effettuata; dopo, valgono le condizioni di cancellazione indicate nella pagina della barca.