Aluguer de Bali 4.6
Na Boat4You há 131 barcos Bali 4.6 para alugar, com base em 10 países. A frota foi construída entre 2021 e 2027. Uma semana de aluguer custa habitualmente entre 3.945 € e 5.624 €.
Características do Bali 4.6
- Barcos para alugar
- 131
- Comprimento
- 14,3–14,4 m (47 pés)
- Cabines
- 4–7
- Máx. pessoas a bordo
- 9–12
- Beliches
- 12
- Casas de banho (WC)
- 4
- Anos de construção
- 2021–2027
Cabines, pessoas e comprimento mostram o intervalo habitual dos barcos Bali 4.6 anunciados, sem os raros valores atípicos dos parceiros. Beliches e casas de banho: a configuração mais comum.
Onde alugar um Bali 4.6
| País | Barcos | Principais bases |
|---|---|---|
| Grécia | 39 | |
| Croácia | 26 | |
| Itália | 23 |
|
| Turquia | 16 |
|
| Ilhas Virgens (Britânicas) | 11 |
|
| França | 5 |
|
| Bahamas | 4 |
|
| Espanha | 4 | |
| Seychelles | 2 |
|
| Martinica | 1 |
Preços de aluguer do Bali 4.6
Metade dos barcos Bali 4.6 anunciados custa entre 3.945 € e 5.624 € por semana de aluguer. O valor refere-se apenas ao aluguer do barco e é retirado da próxima semana disponível de cada um (131 barcos): skipper, extras obrigatórios e caução pagam-se à parte.
Barcos Bali 4.6 para alugar
Bali 4.6 | Brain
Marina Baotić, Trogir2024 · 4 cabinesdesde 3.464 € por semanaBali 4.6 | Second Wind
Paros2022 · 4 cabinesdesde 4.183 € por semanaBali 4.6 | Neda
Mykonos2024 · 5 cabinesdesde 4.183 € por semanaBali 4.6 | Little Emma
Rhodes New Marina, Rhodes2025 · 6 cabines · máx. 12 pessoasdesde 4.617 € por semanaBali 4.6 | Aria
Lefkas main port2025 · 5 cabinesdesde 4.873 € por semanaBali 4.6 | Rafaela
Lefkas main port2021 · 7 cabines · máx. 12 pessoasdesde 4.873 € por semanaBali 4.6 | Ivan
ACI Marina Dubrovnik, Dubrovnik2024 · 5 cabines · máx. 11 pessoasdesde 2.168 € por semanaBali 4.6 | Standra
D-Marin Marina Lefkas, Lefkada2021 · 7 cabinesdesde 1.606 € por semanaBali 4.6 | Optimus
D-Marin Marina Mandalina, Šibenik2024 · 5 cabinesdesde 3.862 € por semanaBali 4.6 | Kairos II
Marina Baotić, Trogir2022 · 5 cabines · máx. 11 pessoasdesde 2.351 € por semanaBali 4.6 | Slow One
Marina Baotić, Trogir2024 · 5 cabines · máx. 12 pessoasdesde 2.396 € por semanaBali 4.6 | Anjita
Marina Baotić, Trogir2024 · 5 cabines · máx. 11 pessoasdesde 2.441 € por semanaBali 4.6 | Avalon
Marina Baotić, Trogir2024 · 5 cabines · máx. 11 pessoasdesde 2.441 € por semanaBali 4.6 | Grampus
Sardinia, Punta Nuraghe2022 · 5 cabinesdesde 1.888 € por semanaBali 4.6 | Andiamo
Nassau, Palm Cay Marina2023 · 5 cabines · máx. 11 pessoasdesde 4.647 € por semanaBali 4.6 | Heritage Iii_db
Nassau, Palm Cay Marina2023 · 5 cabines · máx. 11 pessoasdesde 4.647 € por semanaBali 4.6 | Dreamer
Hodge's Creek Marina, Parham Town2023 · 5 cabines · máx. 11 pessoasdesde 4.745 € por semanaBali 4.6 | Fortunate Sun
BVI, Tortola, Nanny Cay Marina2022 · 5 cabines · máx. 11 pessoasdesde 4.827 € por semanaBali 4.6 | Love Story
Marina Pirovac, Pirovac2025 · 5 cabines · máx. 12 pessoasdesde 2.195 € por semanaBali 4.6 | Triton
Trogir, Marina Trogir (ex.SCT)2021 · 5 cabinesdesde 2.261 € por semanaBali 4.6 | Amare
Port Pin Rolland, Saint-Mandrier-sur-Mer2023 · 5 cabines · máx. 11 pessoasdesde 2.417 € por semanaBali 4.6 | Stella Maris II
Hodge's Creek Marina, Parham Town2023 · 5 cabines · máx. 11 pessoasdesde 4.745 € por semanaBali 4.6 | Bella Marie
Hodge's Creek Marina, Parham Town2024 · 5 cabines · máx. 12 pessoasdesde 4.745 € por semanaBali 4.6 | Termen
Seychelles, Praslin2024 · 5 cabines · máx. 12 pessoasdesde 4.955 € por semana
Perguntas frequentes
Quanto custa alugar um Bali 4.6?
Metade dos barcos Bali 4.6 anunciados custa entre 3.945 € e 5.624 € por semana de aluguer (131 barcos com preço). O valor cobre o aluguer do barco; skipper, extras obrigatórios e caução pagam-se à parte.
Onde posso alugar um Bali 4.6?
Os barcos Bali 4.6 anunciados estão baseados nestes países: Grécia (39), Croácia (26), Itália (23), Turquia (16), Ilhas Virgens (Britânicas) (11), França (5), Bahamas (4), Espanha (4), Seychelles (2) e Martinica (1). As maiores bases são Alimos Marina, Athens (16), Marina Baotić, Trogir (9) e Hodge's Creek Marina, Parham Town (6).
Quantas cabines e pessoas tem um Bali 4.6?
Os barcos Bali 4.6 anunciados têm 4–7 cabines e levam 9–12 pessoas. A configuração mais comum tem 12 beliches e 4 casas de banho.
Que idade têm os barcos Bali 4.6?
Os barcos Bali 4.6 anunciados foram construídos entre 2021 e 2027.
Posso cancelar o aluguer de um Bali 4.6?
Sim. Qualquer reserva pode ser cancelada gratuitamente nas 72 horas seguintes ao momento em que é feita; depois disso aplica-se a política de cancelamento indicada na página do barco.