Custom built 183 | Carpediem Coral

Zastava: Turska

Opis

Carpediem Coral je motor-jedrilica Custom built 183 iz 2021. godine s 4 kabine, sa stalnim vezom u bazi Bodrum Marina, Bodrum, Turska i na raspolaganju za vaš sljedeći charter.

Plovilo Carpediem Coral nudi 4 kabine i ukupno 8 ležajeva. Carpediem Coral ima 4 toaleta. Na brodu može biti najviše 8 osoba. Posteljina, jastuci i deke na nekim su brodovima uključeni, a na drugima se unajmljuju u bazi — pitajte nas kako je na brodu Carpediem Coral.

Također se može pohvaliti audio sustav, oprema za ribolov, oprema za ronjenje i SUP daska.

Vaš charter počinje u bazi Bodrum Marina, Bodrum, kojoj se iskusne posade uvijek iznova vraćaju — Turska ovdje daje najbolje od sebe: zaklonjene vode kada se prognoza pokvari i slavne rute za plovidbu kada je vrijeme na vašoj strani.

Provjerite dostupnost za Carpediem Coral i rezervirajte svoj jedriličarski odmor preko boat4you — transparentne cijene, lokalna podrška i najbolje charter cijene na tržištu.

Godina

2021

Kabine

4 (4 kabine: 1 master, 1 VIP, 1 dvokrevetna, 1 s odvojenim krevetima)

Ležajevi

8

WC

4

Maks. osoba na brodu

8

Duljina

24 m

Širina

6 m


Tlocrt plovila


Oprema

Komfor

  • WiFi

    24 hours

  • Paluba

  • Tikova paluba


  • Zabava

  • Audio sustav

  • Oprema za ribolov

  • Oprema za ronjenje

  • SUP daska


  • Brodska elektrika

  • Agregat

    24 hours
  • Priključak 220 V


  • Dostupnost

    STU. 2026 → TRA. 20271 od 4
    26 tjedana
    Uživo
    STU.PRO.SIJ.VELJ.OŽU.TRA.
    Cijena
    niska → vrhunacRezerviranoNedostupnoPod opcijom
    Dostupno

    14 stu.

    ↓ 7 NOĆI

    21 stu.

    2026 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    21 stu.

    ↓ 7 NOĆI

    28 stu.

    2026 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    28 stu.

    ↓ 7 NOĆI

    5 pro.

    2026 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    5 pro.

    ↓ 7 NOĆI

    12 pro.

    2026 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    12 pro.

    ↓ 7 NOĆI

    19 pro.

    2026 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    19 pro.

    ↓ 7 NOĆI

    26 pro.

    2026 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    26 pro.

    ↓ 7 NOĆI

    2 sij.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    2 sij.

    ↓ 7 NOĆI

    9 sij.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    4 sij.

    ↓ 7 NOĆI

    11 sij.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    9 sij.

    ↓ 7 NOĆI

    16 sij.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    11 sij.

    ↓ 7 NOĆI

    18 sij.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    14 sij.

    ↓ 7 NOĆI

    21 sij.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    16 sij.

    ↓ 7 NOĆI

    23 sij.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    23 sij.

    ↓ 7 NOĆI

    30 sij.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    30 sij.

    ↓ 7 NOĆI

    6 velj.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    6 velj.

    ↓ 7 NOĆI

    13 velj.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    13 velj.

    ↓ 7 NOĆI

    20 velj.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    20 velj.

    ↓ 7 NOĆI

    27 velj.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    27 velj.

    ↓ 7 NOĆI

    6 ožu.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    6 ožu.

    ↓ 7 NOĆI

    13 ožu.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    13 ožu.

    ↓ 7 NOĆI

    20 ožu.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    20 ožu.

    ↓ 7 NOĆI

    27 ožu.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    27 ožu.

    ↓ 7 NOĆI

    3 tra.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    1 tra.

    ↓ 7 NOĆI

    8 tra.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    3 tra.

    ↓ 7 NOĆI

    10 tra.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    10 tra.

    ↓ 7 NOĆI

    17 tra.

    2027 · 7 noći

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Week 46 · 2026

    Sezona na jedan pogled · dodirnite tjedan

    Cijena
    niska → vrhunacRezerviranoNedostupnoPod opcijom

    STU. 2026 → TRA. 20271 od 4

    stu.
    pro.
    sij.
    velj.
    ožu.
    tra.
    Dostupno

    14 stu.

    ↓ 7 NOĆI

    21 stu.

    Tjedno

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    21 stu.

    ↓ 7 NOĆI

    28 stu.

    Tjedno

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    28 stu.

    ↓ 7 NOĆI

    5 pro.

    Tjedno

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    5 pro.

    ↓ 7 NOĆI

    12 pro.

    Tjedno

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Dostupno

    12 pro.

    ↓ 7 NOĆI

    19 pro.

    Tjedno

    20.160 €

    −5%

    19.152 €

    Cijene za svaki tjedan

    studeni 2026.

    • sub, 14. stu 2026. – sub, 21. stu 2026. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 21. stu 2026. – sub, 28. stu 2026. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 28. stu 2026. – sub, 5. pro 2026. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €

    prosinac 2026.

    • sub, 5. pro 2026. – sub, 12. pro 2026. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 12. pro 2026. – sub, 19. pro 2026. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 19. pro 2026. – sub, 26. pro 2026. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 26. pro 2026. – sub, 2. sij 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €

    siječanj 2027.

    • sub, 2. sij 2027. – sub, 9. sij 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • pon, 4. sij 2027. – pon, 11. sij 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 9. sij 2027. – sub, 16. sij 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • pon, 11. sij 2027. – pon, 18. sij 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • čet, 14. sij 2027. – čet, 21. sij 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 16. sij 2027. – sub, 23. sij 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 23. sij 2027. – sub, 30. sij 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 30. sij 2027. – sub, 6. velj 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €

    veljača 2027.

    • sub, 6. velj 2027. – sub, 13. velj 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 13. velj 2027. – sub, 20. velj 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 20. velj 2027. – sub, 27. velj 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 27. velj 2027. – sub, 6. ožu 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €

    ožujak 2027.

    • sub, 6. ožu 2027. – sub, 13. ožu 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 13. ožu 2027. – sub, 20. ožu 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 20. ožu 2027. – sub, 27. ožu 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 27. ožu 2027. – sub, 3. tra 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €

    travanj 2027.

    • čet, 1. tra 2027. – čet, 8. tra 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 3. tra 2027. – sub, 10. tra 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 10. tra 2027. – sub, 17. tra 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 17. tra 2027. – sub, 24. tra 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 24. tra 2027. – sub, 1. svi 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €

    svibanj 2027.

    • sub, 1. svi 2027. – sub, 8. svi 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 8. svi 2027. – sub, 15. svi 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • uto, 11. svi 2027. – uto, 18. svi 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 15. svi 2027. – sub, 22. svi 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • ned, 16. svi 2027. – ned, 23. svi 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • pon, 17. svi 2027. – pon, 24. svi 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 22. svi 2027. – sub, 29. svi 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 29. svi 2027. – sub, 5. lip 2027. 7 noći · Dostupno 22.560 € −5% 21.432 €
    • ned, 30. svi 2027. – ned, 6. lip 2027. 7 noći · Dostupno 23.160 € −5% 22.002 €

    lipanj 2027.

    • uto, 1. lip 2027. – uto, 8. lip 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sub, 5. lip 2027. – sub, 12. lip 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • ned, 6. lip 2027. – ned, 13. lip 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • uto, 8. lip 2027. – uto, 15. lip 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sri, 9. lip 2027. – sri, 16. lip 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • čet, 10. lip 2027. – čet, 17. lip 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sub, 12. lip 2027. – sub, 19. lip 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • pon, 14. lip 2027. – pon, 21. lip 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sub, 19. lip 2027. – sub, 26. lip 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sub, 26. lip 2027. – sub, 3. srp 2027. 7 noći · Dostupno 25.560 € −5% 24.282 €

    srpanj 2027.

    • čet, 1. srp 2027. – čet, 8. srp 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • pet, 2. srp 2027. – pet, 9. srp 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • sub, 3. srp 2027. – sub, 10. srp 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • ned, 4. srp 2027. – ned, 11. srp 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • čet, 8. srp 2027. – čet, 15. srp 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • sub, 10. srp 2027. – sub, 17. srp 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • sub, 17. srp 2027. – sub, 24. srp 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • ned, 18. srp 2027. – ned, 25. srp 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • pon, 19. srp 2027. – pon, 26. srp 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • čet, 22. srp 2027. – čet, 29. srp 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • pet, 23. srp 2027. – pet, 30. srp 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • sub, 24. srp 2027. – sub, 31. srp 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • sub, 31. srp 2027. – sub, 7. kol 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €

    kolovoz 2027.

    • ned, 1. kol 2027. – ned, 8. kol 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • sub, 7. kol 2027. – sub, 14. kol 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • pon, 9. kol 2027. – pon, 16. kol 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • sub, 14. kol 2027. – sub, 21. kol 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • pon, 16. kol 2027. – pon, 23. kol 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • sri, 18. kol 2027. – sri, 25. kol 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • sub, 21. kol 2027. – sub, 28. kol 2027. 7 noći · Dostupno 28.560 € −5% 27.132 €
    • sub, 28. kol 2027. – sub, 4. ruj 2027. 7 noći · Dostupno 26.760 € −5% 25.422 €

    rujan 2027.

    • pet, 3. ruj 2027. – pet, 10. ruj 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sub, 4. ruj 2027. – sub, 11. ruj 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • pon, 6. ruj 2027. – pon, 13. ruj 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sub, 11. ruj 2027. – sub, 18. ruj 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • pon, 13. ruj 2027. – pon, 20. ruj 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sub, 18. ruj 2027. – sub, 25. ruj 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • ned, 19. ruj 2027. – ned, 26. ruj 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sri, 22. ruj 2027. – sri, 29. ruj 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sub, 25. ruj 2027. – sub, 2. lis 2027. 7 noći · Dostupno 23.760 € −5% 22.572 €

    listopad 2027.

    • sub, 2. lis 2027. – sub, 9. lis 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 9. lis 2027. – sub, 16. lis 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 16. lis 2027. – sub, 23. lis 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 23. lis 2027. – sub, 30. lis 2027. 7 noći · Dostupno 20.160 € −5% 19.152 €
    • sub, 30. lis 2027. – sub, 6. stu 2027. 7 noći · Dostupno 23.160 € −5% 22.002 €

    studeni 2027.

    • sub, 6. stu 2027. – sub, 13. stu 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sub, 13. stu 2027. – sub, 20. stu 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sub, 20. stu 2027. – sub, 27. stu 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sub, 27. stu 2027. – sub, 4. pro 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €

    prosinac 2027.

    • sub, 4. pro 2027. – sub, 11. pro 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sub, 11. pro 2027. – sub, 18. pro 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sub, 18. pro 2027. – sub, 25. pro 2027. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sub, 25. pro 2027. – sub, 1. sij 2028. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €

    siječanj 2028.

    • sub, 1. sij 2028. – sub, 8. sij 2028. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sub, 8. sij 2028. – sub, 15. sij 2028. 7 noći Cijena na upit
    • sub, 15. sij 2028. – sub, 22. sij 2028. 7 noći Cijena na upit
    • sub, 22. sij 2028. – sub, 29. sij 2028. 7 noći Cijena na upit
    • sub, 29. sij 2028. – sub, 5. velj 2028. 7 noći Cijena na upit

    veljača 2028.

    • sub, 5. velj 2028. – sub, 12. velj 2028. 7 noći Cijena na upit
    • sub, 12. velj 2028. – sub, 19. velj 2028. 7 noći Cijena na upit
    • sub, 19. velj 2028. – sub, 26. velj 2028. 7 noći Cijena na upit
    • sub, 26. velj 2028. – sub, 4. ožu 2028. 7 noći Cijena na upit

    ožujak 2028.

    • sub, 4. ožu 2028. – sub, 11. ožu 2028. 7 noći Cijena na upit
    • sub, 11. ožu 2028. – sub, 18. ožu 2028. 7 noći · Dostupno 24.360 € −5% 23.142 €
    • sub, 18. ožu 2028. – sub, 25. ožu 2028. 7 noći Cijena na upit
    • sub, 25. ožu 2028. – sub, 1. tra 2028. 7 noći Cijena na upit

    travanj 2028.

    • sub, 1. tra 2028. – sub, 8. tra 2028. 7 noći Cijena na upit

    Dobro za znati

    Vrijeme preuzimanja

    16:00

    Vrijeme povratka

    10:00

    Način plaćanja

    Lokalna valuta, Euro

    Potrebna licenca za plovidbu

    Standardna dozvola za upravljanje brodicom, VHF dozvola

    Pravila otkazivanja

    Besplatno otkazivanje unutar 72 sata od rezervacije. Nakon toga vrijede uvjeti otkazivanja ponude za najam, navedeni u planu plaćanja i otkazivanja.

    Mjesto preuzimanja


    Dodatna oprema

    Odabrane usluge

    Bed linen and towels

    Po rezervaciji

    ·

    Uključeno

    End cleaning

    Po rezervaciji

    ·

    Uključeno

    SUP daska (Stand Up Paddle)

    Po noćenju

    ·

    25 €

    Seabob Rental 1 week

    Po tjednu

    ·

    1.400 €

    Seabob Rental 3 days

    Po rezervaciji

    ·

    700 €


    Često postavljana pitanja

    Carpediem Coral ima 4 kabine, a na plovilu može prenoćiti do 8 osoba — ako svi u vašoj grupi žele spavati u kabinama, pitajte nas kako su ležajevi raspoređeni. Na plovilu Carpediem Coral ukupno može biti najviše 8 osoba.

    Matična luka plovila Carpediem Coral je Bodrum Marina, Bodrum, Turska — ondje se ukrcavate na dan preuzimanja i na isti vez vraćate brod.

    Za plovilo Carpediem Coral ne trebate nikakve nautičke kvalifikacije: profesionalna posada preuzima navigaciju, manevre i sigurnost tijekom cijelog chartera.

    Plovilo Carpediem Coral možete unajmiti od 19.152 € za tjedan dana, a točna cijena ovisi o datumu polaska — kalendar na stranici uvijek prikazuje aktualne cijene koje se mogu rezervirati.

    Na plovilo Carpediem Coral ukrcavate se u 16:00 na dan polaska i vraćate ga do 10:00 na kraju chartera; raniji ukrcaj ponekad se može dogovoriti izravno s bazom.

    Odaberite datume u kalendaru dostupnosti, provjerite ukupnu cijenu i potvrdite online — plovilo Carpediem Coral rezervirano je za vas čim pošaljete rezervaciju, uz transparentne cijene i bez skrivenih troškova.

    Za ovaj brod nisu odabrani datumi. Molimo odaberite datume u nastavku kako biste vidjeli cijene.

    Možda će vam se svidjeti i

    Predloženi itinerari za vašu marinu

    Svi itinerari — Bodrum →

    Od 19.152 € / tjedan